Кондиціонер Daikin Sensira 70 м2, інвертор, R32 (FTXF71D/RXF71D)
- Тип: білий
- Площа приміщення, м2: 70
- Потужність (охолодження/нагрівання), Вт: 7100/8200
- Артикул: FTXF71D/RXF71D
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Основні характеристики | |
| Виробник | Daikin |
| Колір корпусу | білий |
| Тип системи | Сплит-система |
| Режими роботи | Автоматичний вентилятор Нічний Обігрівання Осушення Охолодження Очищення повітря Приток свіжого повітря Турборежим |
| Комплектація | Зовнішній блок Внутрішній блок Пульт ДК із батарейками гарантійний талон Інструкція |
| Кількість внутрішніх блоків, шт. | 1 |
| Продуктивність | |
| Рекомендована площа приміщення, м2 | 70 |
| Споживана потужність у режимі охолодження, Вт | 2770 |
| Теплова потужність у режимі охолодження, Вт | 7100 |
| Споживана потужність у режимі нагрівання, Вт | 2600 |
| Теплова потужність у режимі нагрівання, Вт | 8200 |
| Повітрообмін, м3/час | 1038 |
| Рівень шуму, дБ | Рівень шуму, внутрішній блок 34 дБ Рівень шуму, зовнішній блок 52 дБ |
| Функції та можливості | |
| Функції кондиціонера | Автоматичне розморожування Гідрофільне покриття теплообмінників Дисплей Запам'ятовування налаштувань Захист від перепадів напруги підсвітлення Регулювання напрямку повітряного потоку Самодіагностика Самоочищення таймер |
| Ефективність | |
| Коефіцієнт охолодження EER | 5,15 |
| Енергоефективність EER | 2,56 |
| Коефіцієнт обігріву COP | 3,81 |
| Енергоефективність COP | 3,15 |
| Технічні характеристики | |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Максимальна різниця висот між блоками, м. | 30 |
| Максимальна довжина магістралі, м. | 20 |
| Мінімальна температура повітря для режиму охолодження, °C | -10...+46 °C |
| Мінімальна температура повітря для режиму нагрівання, °C | -15...+18 °C |
| Габарити внутрішнього блока (ШхВхГ), мм. | 295x990x263 |
| Габарити зовнішнього блока (ШхВхГ), мм. | 734x870x320 |
| Вага, кг | 13,5/50 |
Відгуки про Кондиціонер Daikin Sensira 70 м2, інвертор, R32
Ще немає відгуків
Задати питання
Питань поки немає. Будьте першим!