Дизельна електростанція SDMO Compact V350C2 (V350C2 Compact)
- Номінальна потужність, кВА: 254/318
- Кількість фаз: 3
- Тип палива: Дизельне паливо
- Артикул: V350C2 Compact
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Загальні характеристики | |
| Виробник | SDMO |
| Тип | Дизельна електростанція |
| Серія | Компактний |
| Вихідна напруга, В | 230/400 |
| Номінальна потужність, кВА (кВт) | 254/318 |
| Резервна потужність, кВА (кВт) | 350/380 |
| Кількість фаз | 3 |
| Двигун | |
| Тип палива | Дизельне паливо |
| Виробник двигуна | Volvo |
| Модель двигуна | TAD1341GE-B * |
| Витрата палива, г/кВт·ч | 70,3 |
| Об'єм топливного бака, л | 470 |
| Об'єм масляного картера, л | 30 |
| Об'єм двигуна, л | 12,78 |
| Кількість циліндрів, шт | 6 |
| Частота обертання, об/хв | 1500 |
| Тип запуску | Електростартер |
| Тип охолодження двигуна | Водяне |
| Генератор | |
| Виробник альтернатора | SDMO |
| Модель альтернатора | - |
| Тип альтернатора | Синхронний, 4-полюсний |
| Регулювання напруги | - |
| Експлуатаційні характеристики | |
| Рівень шуму, дБ | 77 |
| Виконання генератора | Відкритий |
| Ширина, мм | 3160 |
| Висота, мм | 1805 |
| Глибина, мм | 1340 |
| Вага, кг | 3103 |
| Захисти | IP23 |
| Особливість | - |
| Комплектація | - |
Відгуки про Дизельна електростанція SDMO Compact V350C2
Ще немає відгуків
Задати питання
Питань поки немає. Будьте першим!