Дизельна електростанція SDMO Compact K9 (K9 Compact)
- Номінальна потужність, кВА: 6.5/8.1
- Кількість фаз: 3
- Тип палива: Дизельне паливо
- Артикул: K9 Compact
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Загальні характеристики | |
| Виробник | SDMO |
| Тип | Дизельна електростанція |
| Серія | Компактний |
| Вихідна напруга, В | 230/400 |
| Номінальна потужність, кВА (кВт) | 6.5/8.1 |
| Резервна потужність, кВА (кВт) | 7.1/8.9 |
| Кількість фаз | 3 |
| Двигун | |
| Тип палива | Дизельне паливо |
| Виробник двигуна | Kohler KDI |
| Модель двигуна | KDW1003 * |
| Витрата палива, г/кВт·ч | 2,7 |
| Об'єм топливного бака, л | 50 |
| Об'єм масляного картера, л | 2,3 |
| Об'єм двигуна, л | 1,03 |
| Кількість циліндрів, шт | 3 |
| Частота обертання, об/хв | 1500 |
| Тип запуску | Електростартер |
| Тип охолодження двигуна | Водяне |
| Генератор | |
| Виробник альтернатора | SDMO |
| Модель альтернатора | - |
| Тип альтернатора | Синхронний, 4-полюсний |
| Регулювання напруги | - |
| Експлуатаційні характеристики | |
| Рівень шуму, дБ | 67 |
| Виконання генератора | Відкритий |
| Ширина, мм | 1220 |
| Висота, мм | 920 |
| Глибина, мм | 700 |
| Вага, кг | 290 |
| Захисти | IP23 |
| Особливість | - |
| Комплектація | - |
Відгуки про Дизельна електростанція SDMO Compact K9
Ще немає відгуків
Задати питання
Питань поки немає. Будьте першим!