Дизельна електростанція SDMO Compact K10M (K10M Compact)
- Номінальна потужність, кВА: 8.2/8.2
- Кількість фаз: 1
- Тип палива: Дизельне паливо
- Артикул: K10M Компактний
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Загальні характеристики | |
| Виробник | SDMO |
| Тип | Дизельна електростанція |
| Серія | Компактний |
| Вихідна напруга, В | 230/400 |
| Номінальна потужність, кВА (кВт) | 8.2/8.2 |
| Резервна потужність, кВА (кВт) | 9/9 |
| Кількість фаз | 1 |
| Двигун | |
| Тип палива | Дизельне паливо |
| Виробник двигуна | Kohler KDI |
| Модель двигуна | KDW 1404 * |
| Витрата палива, г/кВт·ч | 3,6 |
| Об'єм топливного бака, л | 50 |
| Об'єм масляного картера, л | 3,1 |
| Об'єм двигуна, л | 1,37 |
| Кількість циліндрів, шт | 4 |
| Частота обертання, об/хв | 1500 |
| Тип запуску | Електростартер |
| Тип охолодження двигуна | Водяне |
| Генератор | |
| Виробник альтернатора | SDMO |
| Модель альтернатора | - |
| Тип альтернатора | Синхронний, 4-полюсний |
| Регулювання напруги | - |
| Експлуатаційні характеристики | |
| Рівень шуму, дБ | 67 |
| Виконання генератора | Відкритий |
| Ширина, мм | 1410 |
| Висота, мм | 1020 |
| Глибина, мм | 720 |
| Вага, кг | 350 |
| Захисти | IP23 |
| Особливість | - |
| Комплектація | - |
Відгуки про Дизельна електростанція SDMO Compact K10M
Ще немає відгуків
Задати питання
Питань поки немає. Будьте першим!