Акумуляторний блок Bluetti B500 (B500)
- Номінальна потужність, Вт: 4960
- Артикул: B500
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Загальні характеристики | |
| Виробник | Bluetti |
| Тип | Блок акумулятора |
| Серія | - |
| Ємність, Вт | 4960 |
| Вихідна напруга, В | 230В, 50Гц |
| Вхідні розʼєми | - |
| Вихідні розʼєми | - |
| Акумулятор | |
| Тип АКБ | LiFePO4 |
| Кількість циклів заряду/розряду | ≥ 3500 |
| Номінальна напруга на АКБ, В | 99.2 |
| Номінальна ємність, мАг | - |
| Час заряду, г | - |
| Експлуатаційні характеристики | |
| Рівень шуму, дБ | - |
| Ширина, мм | 636 |
| Висота, мм | 338 |
| Глибина, мм | 325 |
| Вага, кг | 58 |
| Захисти | - |
| Особливість | - |
| Комплектація | Батарея B500 керівництво користувача |
Відгуки про Акумуляторний блок Bluetti B500
Ще немає відгуків
Задати питання
Питань поки немає. Будьте першим!