Дизельная электростанция SDMO Compact D830 (D830 Compact)
- Номинальная мощность, кВА: 600/750
- Количество фаз: 3
- Тип топлива: Дизтопливо
- Артикул: D830 Compact
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Общие характеристики | |
| Производитель | SDMO |
| Тип | Дизельная электростанция |
| Серия | Compact |
| Выходное напряжение, В | 230/400 |
| Номинальная мощность, кВА (кВт) | 600/750 |
| Резервная мощность, кВА (кВт) | 660/825 |
| Количество фаз | 3 |
| Двигатель | |
| Тип топлива | Дизтопливо |
| Производитель двигателя | Doosan/Hyundai |
| Модель двигателя | DP222LC * |
| Расход топлива, г/кВт·ч | 172,8 |
| Емкость топливного бака, л | 610 |
| Объем масляного картера, л | 40 |
| Объем двигателя, л | 21,93 |
| Количество цилиндров, шт | 12 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Тип запуска | Электростартер |
| Тип охлаждения двигателя | Водяное |
| Генератор | |
| Производитель альтернатора | SDMO |
| Модель альтернатора | - |
| Тип альтернатора | Синхронный, 4х полюсный |
| Регулировка напряжения | - |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Уровень шума, дБ | 86 |
| Исполнение генератора | Открытое |
| Ширина, мм | 3470 |
| Высота, мм | 2185 |
| Глубина, мм | 1630 |
| Вес, кг | 4080 |
| Защиты | IP23 |
| Особенность | - |
| Комплектация | - |
Отзывы о Дизельная электростанция SDMO Compact D830
Еще нет отзывов об этом товаре.
Задать вопрос
Вопросов пока нет. Будьте первым!