Частотный преобразователь Schneider Electric ATV320, 0.18 кВт, 1.5А (ATV320U02M3C)
- Мощность, кВт: 0.18
- Выходная частота, Гц: 0.1…599
- Количество фаз: 3
- Артикул: ATV320U02M3C
| Производитель | Schneider Electric |
| Тип | Частотный преобразователь |
| Серия | Altivar 320 |
| Номинальное напряжение сети, В | 220...240 |
| Номинальная частота сети, Гц | 50/60 |
| Количество фаз сети | 3 |
| Выходное напряжение, В | 220...240 |
| Выходная частота нагрузки, Гц | 0.1…599 |
| Количество фаз нагрузки | 3 |
| Выходной ток нагрузки, А | 1.5 |
| Мощность нагрузки (нормальный режим), кВт | 0.18 |
| Тип управления | скалярное/векторное |
| Перегрузочная способность, % | 150 |
| Фильтр ЕМС | без фильтра |
| Типы двигателей | асинхронные электродвигатели/синхронные двигатели |
| Защиты привода | Исчезновение фазы на входе Сверхток между выходной фазой и землей Защита от перегрева Короткое замыкание между фазами двигателя Тепловая защита |
| Количество дискретных входов, шт | 7 |
| Количество дискретных выходов, шт | 3CO |
| Количество аналоговых входов, шт | 1 |
| Количество аналоговых выходов, шт | 3 |
| Физический интерфейс | RS-485 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Рабочая температура, °C | -10…50 |
| Температура хранения, °C | -25…70 |
| Ширина, мм | 72 |
| Высота, мм | 143 |
| Глубина, мм | 109 |
| Вес, кг | 0.8 |
Отзывы о Частотный преобразователь Schneider Electric ATV320, 0.18 кВт, 1.5А
Еще нет отзывов об этом товаре.
Задать вопрос
Вопросов пока нет. Будьте первым!